Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Teil: | Wischer-Blatt | Verpackung: | Farbkasten/Blase/Plastik Box/OEM |
---|---|---|---|
Frame: | Edelstahl | Anwendung: | Auto, Fahrzeug ausführend, Stadt-Bus, LKWs |
Verpackung: | Blase oder Kasten | Knochen: | Mit dem Knochen |
Marke: | OEM | ||
Markieren: | Windschutzscheibenwischerblätter,bosch Ikonenwischerblätter |
Autoteil-Scheibenwischerblatt 61612147361 für F10 F18
Produkt-Beschreibung
Beschreibung | Autoteil-Scheibenwischerblatt 61612147361 für F10 F18 |
Soem-Zahl | 61612147361 |
Für Auto-Modell | BMW F10 F18 |
Lieferfrist | 1-5days für Einzelteile auf Lager; 15-30days für den Einzelteilbedarf produziert. |
Zahlung | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, Bargeld |
Versand | DHL, Fedex, TNT, UPS, durch Meer, auf dem Luftweg. |
Garantie | 12 Monate für Frey-Markenprodukte |
Zertifikat | ISO9001, TS16949 |
MAIN BUSINESS OF OUR COMPANY | |
Für Mercedes-Benz | Eine Klasse: W168 W169 |
C-Klasse: W201, W202, W203, W204. | |
E-Klasse: W123, W124, W210, W211.W212. | |
S-Klasse: W126, W140, W220, W221. | |
GLK-Klasse: X204. | |
M-Klasse: W163, W164, X164. | |
R Klasse: W251. | |
Für Sprinter901 902 903 904 | 208CDI.210CDI.308CDI.312CDI.313CDI, 314CDI. 408CDI.411CDI.413CDI.418CDI. |
Für Sprinter 906 | 309CDI, 316CDI, 318CDI, 413CDI, 416CDI, 509CDI, 513CDI, 518CDI.519CDI. |
Für Mercedes-Benz Vito | W638 W639 |
Für Mercedes-Benz-Bus | 207 208.308.410.609 814 |
Für BMW | 1-E81, E87, E88 |
3-E36, E46, E90, E91, F30, F35 | |
5-E34, E39, E60, E61, F10, F18 | |
6-E63, E64 | |
7-E38, E65, E66, F01, F02 | |
X5-E53, E70 | |
X6-E71 | |
Für Volkswagen | PASSAT B3/B4/B5/GOLF2/GOLF3/GOLF4/TOURAGE/T4/T5 |
Für AUDI | AUDI 100/C4/AD80/A4/A6/A8/Q5/Q7 |
Für Ford-Durchfahrt | 1986Y'---1992Y'; 1986Y'---2000Y'; 2001Y'-UP |
Andere Automodellteile | Volvo S40, S70, S80, XC70, XC90. |
Hintere Wischer-Blattspezifikation
Art | hinteres Wischerblatt |
Adaptermaterial | POM |
Verderber | Spätester aerodynamischer Entwurf, Antiaufzug in der hohen Geschwindigkeit. Dauerhaftes ABS-Material. |
Blattqualität | gereichter Salzsprühtest 72hours, Antialterntest, hohe Temperatur und Festigkeitsprüfung der niedrigen Temperatur |
Nachfüllungsmaterial | Naturkautschuk mit spezieller Formel, ohne Geräusche |
Rückgrat | 2 Edelstahl der PC 304, passend, damit unterschiedliche gebogene Autowindschutzscheibe Ihnen klarere Ansicht holt |
Lebensdauer | 0.8million zum Zyklus 1.1million |
Handfahren | linkes und rechtes Autowischerblatt |
Qc-System | ISO9001: 2008, ISO/TS16949: 2009 revidiert |
Optionale Größen des Wischer-Blattes: 11" bis 16", 275mm bis 400mm
FAQ:
1.what ist unser Schlüssel Vorteil?
Starker R&D ability.we halten, neue Modelle wi-perblade jedes Jahr zu entwickeln.
Eins von wenigen Fabrik, die Gumminachfüllung durch uns selbst in China produzieren.
Tagesleistung 170k bessert Wischerblatt, jährliche Verkäufe der Produktion 75.000.000 pieces.the hält NO.1 in China ständig aus.
2.what ist unsere Vertragsklauseln?
EXW, UHRKETTE, CIF aller werden begrüßt.
T/T, Westverband, Ablagerung L/C. 30%, Abwägung gegen die Kopie von B/L.
3.what über packing&shipping?
Paket: Farbkasten, einzelne Blase, doppeltes blister.design Ihre eigene Marke für freies.
Verpacken: normalerweise 1pcs/box, 25pc/inner Kasten, 50pcs/carton, 27000pcs-30000pcs/20ft Behälter, 68000pcs/40ft Behälter.
Lieferung: 3-4 Werktage für Probe, 15-30 Tage für Großauftrag.
4.what ist unser MOQ und Probe Politik?
Fabrikpaket: 2000pcs
Ihr eigenes Markenpaket: 10000pcs
Soem begrüßt.
Freie Probe ist verfügbar, die gesammelten Frachtkosten.
Ansprechpartner: Mr. Zhang